Pollenflug · Donnerstag, 10. September
Belastung heute
Mäßige Belastung
Stufe 2 von 4
Mäßige Belastung. Bei bekannter Empfindlichkeit kann Vorbeugung sinnvoll sein — sprich bei Bedarf mit deinem Arzt.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Hauptauslöser
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Mäßige Belastung · 10 Körner/m³
Beifußpollen in Graz ansehen →
Geringe Belastung · 2 Körner/m³
Ambrosiapollen in Graz ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Graz ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Graz ansehen →
Keine Belastung
Gräserpollen in Graz ansehen →
stündlich · Körner/m³
Beifuß ist heute am stärksten gegen 20 Uhr (Mäßige Belastung).
Erfasst seit 5. Juni · 102 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Die Arten, die heute in Graz fliegen — mit Saison und kurzer Einordnung.
Beifuß blüht im Hochsommer, vor allem an Wegrändern und auf Brachflächen.
Bild: Daniel Ballmer · CC BY-SA 4.0
Ambrosie ist hochallergen und verlängert die Pollensaison bis in den Herbst.
Bild: Meneerke bloem · CC BY-SA 3.0