Pollenflug · Mittwoch, 22. Juli
Belastung heute
Geringe Belastung
Stufe 1 von 4
Geringe Belastung. Die meisten merken nichts Besonderes.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Hauptauslöser
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Geringe Belastung · 13 Körner/m³
Gräserpollen in Leoben ansehen →
Keine Belastung · 2 Körner/m³
Beifußpollen in Leoben ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Leoben ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Leoben ansehen →
Keine Belastung
Ambrosiapollen in Leoben ansehen →
stündlich · Körner/m³
Gräser ist heute am stärksten gegen 21 Uhr (Geringe Belastung).
Erfasst seit 5. Juni · 51 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Die Arten, die heute in Leoben fliegen — mit Saison und kurzer Einordnung.