Pollenflug · Donnerstag, 10. September
Belastung heute
Keine Belastung
Stufe 0 von 4
Praktisch keine Belastung. Ein entspannter Tag.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Pollenarten in der Vorhersage
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Keine Belastung · 1 Körner/m³
Beifußpollen in Wolfsberg ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Wolfsberg ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Wolfsberg ansehen →
Keine Belastung
Gräserpollen in Wolfsberg ansehen →
Keine Belastung
Ambrosiapollen in Wolfsberg ansehen →
Erfasst seit 5. Juni · 102 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Aktuell werden in Wolfsberg keine stark aktiven Pollenarten gemeldet. Schau in der Vorhersage oben, wie sich die nächsten Tage entwickeln.