Pollenflug · Montag, 26. Oktober
Belastung heute
Keine Belastung
Stufe 0 von 4
Praktisch keine Belastung. Ein entspannter Tag.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Pollenarten in der Vorhersage
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Erfasst seit 5. Juni · 146 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jul | Aug | Sep | Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
Aktuell werden in Lienz keine stark aktiven Pollenarten gemeldet. Schau in der Vorhersage oben, wie sich die nächsten Tage entwickeln.