Pollenflug · Mittwoch, 22. Juli
Belastung heute
Mäßige Belastung
Stufe 2 von 4
Mäßige Belastung. Bei bekannter Empfindlichkeit kann Vorbeugung sinnvoll sein — sprich bei Bedarf mit deinem Arzt.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Hauptauslöser
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Mäßige Belastung · 28 Körner/m³
Gräserpollen in Imst ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Imst ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Imst ansehen →
Keine Belastung
Beifußpollen in Imst ansehen →
Keine Belastung
Ambrosiapollen in Imst ansehen →
stündlich · Körner/m³
Gräser ist heute am stärksten gegen 22 Uhr (Mäßige Belastung).
Erfasst seit 5. Juni · 51 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Die Arten, die heute in Imst fliegen — mit Saison und kurzer Einordnung.